°¤• Ultime ~ Manager •¤°
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

°¤• Ultime ~ Manager •¤°


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
Voir le deal
77.91 €

 

 EFfectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
[R]îd€R™ [Chelsea Fc]
The Chef (the anti-pd)
The Chef (the anti-pd)
[R]îd€R™ [Chelsea Fc]


Masculin
Nombre de messages : 554
Age : 30
Localisation : Mon Forum et Ouais
Equipe : Chelsea FC
Je Supporte : CHelsea
Date d'inscription : 10/07/2007

EFfectif Empty
MessageSujet: EFfectif   EFfectif Icon_minitimeVen 7 Sep - 22:04

FREY Sébastien FRA 18/03/1980 Gardien 1.89 85
LUPATELLI Cristiano ITA 21/06/1978 Gardien 1.88 83

BALZARETTI Federico ITA 06/12/1981 Défenseur 1.78 70
DAINELLI Dario ITA 09/06/1979 Défenseur 1.83 75
GAMBERINI Alessandro ITA 27/08/1981 Défenseur 1.84 74
KROLDRUP Per DAN 31/07/1979 Défenseur 1.87 82
PASQUAL Manuel ITA 13/03/1982 Défenseur 1.78 71
POTENZA Alessandro ITA 03/08/1984 Défenseur 1.84 76
UJFALUSI Tomas RTC 24/03/1978 Défenseur 1.85 76
VAN DEN BORRE Anthony BEL 24/10/1987 Défenseur 1.85 78

BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67
DO PRADO Guilherme BRE 31/12/1981 Milieu 1.89 78
DONADEL Marco ITA 21/04/1983 Milieu 1.79 73
GOBBI Massimo ITA 31/01/1980 Milieu 1.83 79
JORGENSEN Martin DAN 06/10/1975 Milieu 1.80 78
KUZMANOVIC Zdravko SEM 22/09/1987 Milieu 1.86 71
LIVERANI Fabio ITA 29/04/1976 Milieu 1.75 73
MONTOLIVO Riccardo ITA 18/01/1985 Milieu 1.81 65
PAOLUCCI Andrea ITA 23/11/1986 Milieu
PAZIENZA Michele ITA 05/08/1982 Milieu 1.78 74
SANTANA Mario Alberto ARG 25/12/1981 Milieu 1.70 71
SEMIOLI Franco ITA 20/07/1980 Milieu 1.78 70

DI CARMINE Samuel ITA Attaquant
LEPILLER Matthias FRA 12/06/1988 Attaquant 1.80 75
LUPOLI Arturo ITA 24/06/1987 Attaquant 1.73 71
MUTU Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.80 74
PAZZINI Giampaolo ITA 02/08/1984 Attaquant 1.80 74
VIERI Christian ITA 12/07/1973 Attaquant 1.85 82
Revenir en haut Aller en bas
R-10' [ Fiorentina ]




Masculin
Nombre de messages : 17
Age : 35
Localisation : Torcy 77200
Je Supporte : PSG
Date d'inscription : 08/09/2007

EFfectif Empty
MessageSujet: Re: EFfectif   EFfectif Icon_minitimeDim 9 Sep - 19:12

FREY Sébastien FRA 18/03/1980 Gardien 1.89 85
LUPATELLI Cristiano ITA 21/06/1978 Gardien 1.88 83

BALZARETTI Federico ITA 06/12/1981 Défenseur 1.78 70
GAMBERINI Alessandro ITA 27/08/1981 Défenseur 1.84 74
KROLDRUP Per DAN 31/07/1979 Défenseur 1.87 82
PASQUAL Manuel ITA 13/03/1982 Défenseur 1.78 71
POTENZA Alessandro ITA 03/08/1984 Défenseur 1.84 76
UJFALUSI Tomas RTC 24/03/1978 Défenseur 1.85 76
VAN DEN BORRE Anthony BEL 24/10/1987 Défenseur 1.85 78

BLASI Manuele ITA 17/08/1980 Milieu 1.78 67
DO PRADO Guilherme BRE 31/12/1981 Milieu 1.89 78
DONADEL Marco ITA 21/04/1983 Milieu 1.79 73
GOBBI Massimo ITA 31/01/1980 Milieu 1.83 79
JORGENSEN Martin DAN 06/10/1975 Milieu 1.80 78
KUZMANOVIC Zdravko SEM 22/09/1987 Milieu 1.86 71
LIVERANI Fabio ITA 29/04/1976 Milieu 1.75 73
MONTOLIVO Riccardo ITA 18/01/1985 Milieu 1.81 65
PAOLUCCI Andrea ITA 23/11/1986 Milieu
PAZIENZA Michele ITA 05/08/1982 Milieu 1.78 74
SANTANA Mario Alberto ARG 25/12/1981 Milieu 1.70 71
SEMIOLI Franco ITA 20/07/1980 Milieu 1.78 70

DI CARMINE Samuel ITA Attaquant
LEPILLER Matthias FRA 12/06/1988 Attaquant 1.80 75
LUPOLI Arturo ITA 24/06/1987 Attaquant 1.73 71
MUTU Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.80 74
PAZZINI Giampaolo ITA 02/08/1984 Attaquant 1.80 74
VIERI Christian ITA 12/07/1973 Attaquant 1.85 82
Revenir en haut Aller en bas
 
EFfectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
°¤• Ultime ~ Manager •¤° :: ~ Maison Des Clubs ~ :: ~ Bwin League ~ :: Fiorentina-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser